フレッツ光と同じ光回線を利用しているので、安定した品質でご利用頂けます。
プラン | 下り | 上り | 月額料金(税別) |
---|---|---|---|
ファミリータイプ | 100Mbps | 100Mbps | 5,200円 |
ファミリー・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 100Mbps | 5,200円 |
ファミリー・ギガ基本タイプ(Wi-Fiルーターなし) | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 5,400円 |
ギガ・スマートタイプ(Wi-Fiルーターあり) | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 5,700円 |
従量課金タイプ | 100Mbps | 100Mbps | 3,800円~最大5,500円 |
プラン | 契約数 | 下り | 上り | 月額料金 (税別) | |
---|---|---|---|---|---|
マンションタイプ | プランミニ | 4 | 100Mbps | 100Mbps | 3,850円 |
プラン1 | 8 | 3,250円 | |||
プラン2 | 16 | 2,850円 | |||
マンションタイプ・ ハイスピードタイプ | プランミニ | 4 | 200Mbps | 100Mbps | 3,850円 |
プラン1 | 8 | 3,250円 | |||
プラン2 | 16 | 2,850円 | |||
マンション・ギガ基本タイプ (Wi-Fiルーターなし) | プランミニ | 4 | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 4,050円 |
プラン1 | 8 | 3,450円 | |||
プラン2 | 16 | 3,050円 | |||
マンションスマートタイプ (Wi-Fiルーターあり) | プランミニ | 4 | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 4,350円 |
プラン1 | 8 | 3,750円 | |||
プラン2 | 16 | 3,350円 |
※契約数は、同じ建物内の契約数
プラン | サービス内容 | 月額基本料金 (税別) | 通話料金 (税別) |
---|---|---|---|
えぇタウンひかり電話 | ー | 500円 | 8.00円/3分 |
えぇタウンひかり電話プラス | ・480円分の通話料<最大3時間相当>を含む ・余った通話料を1ヵ月繰越 ・発信者番号通知サービス ・番号通知リクエストサービス ・割り込み着信サービス ・転送電話サービス ・迷惑電話拒否サービス ・えぇタウンひかり電話着信通知メール | 1,500円 | 8.00円/3分 |
えぇタウンひかり電話 オフィスタイプ | ・3チャネル・1番号を1利用回線ごと | 1,300円 | 8.00円/3分 |
えぇタウンひかり電話 オフィスモア | ・300チャネル・7000番号を利用可能 ・事業所間通話の無料化を実現 | 1,100円 | 8.00円/3分 |
※契約数は、同じ建物内の契約数
区 分 | 料金(税別) |
---|---|
新規 | 800円 |
転用 | 1,800円 |
工事区分 | 工事内容 | 工事費目安 (税別) | ||
---|---|---|---|---|
新設 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 戸建 | 屋内配線を新設する場合 | 18,000円 |
屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 | |||
集合 | 屋内配線を新設する場合 | 15,000円 | ||
屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 | |||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 戸建 | 2,000円 | ||
集合 | 2,000円 | |||
品目変更 | 工事担当者の派遣工事の場合 (屋内配線を新設する場合) | 「集合」から「戸建」への変更 | 18,000円 | |
「戸建」から「集合」への変更 | 15,000円 | |||
工事担当者の派遣工事の場合 (屋内配線を新設しない場合) | 「戸建」から「集合」への変更 | 7,600円 | ||
工事担当者の派遣工事の場合 (屋内配線を新設しない場合) | 「ファミリー」、「マンション」の 各タイプ別変更 | 7,600円 | ||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 2,000円 | |||
移転工事 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 戸建 | 屋内配線を新設する場合 | 18,000円 |
屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 | |||
集合 | 屋内配線を新設する場合 | 15,000円 | ||
屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 | |||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 戸建 | 2,000円 | ||
集合 | 2,000円 |